IATA code: | HDY |
---|---|
Address: | 99 หมู่ 3 Khlong La, อำเภอ คลองหอยไข่ Chang Wat Songkhla 90115, Thailand |
Enquiries No: | +66 74 227 000 |
Airline | Routes | Departure | Fare | |
---|---|---|---|---|
Akasa Air | DEL → BOM Delhi to Mumbai | 01 September 2025 | AED 190 | Book Now |
Air India Express | BOM → DEL Mumbai to Delhi | 11 September 2025 | AED 142 | Book Now |
Air India Express | BLR → DEL Bangalore to Delhi | 23 September 2025 | AED 195 | Book Now |
Air India Express | DEL → BLR Delhi to Bangalore | 01 September 2025 | AED 184 | Book Now |
Air India Express | BOM → BLR Mumbai to Bangalore | 03 September 2025 | AED 130 | Book Now |
Star Air | BLR → BOM Bangalore to Mumbai | 17 September 2025 | AED 136 | Book Now |
Air India Express | PNQ → DEL Pune to Delhi | 10 September 2025 | AED 160 | Book Now |
IndiGo | DEL → PNQ Delhi to Pune | 11 September 2025 | AED 172 | Book Now |
IndiGo | DEL → SXR Delhi to Srinagar | 16 September 2025 | AED 142 | Book Now |
Akasa Air | BOM → GOI Mumbai to Goa | 16 September 2025 | AED 85 | Book Now |
Ans: Akasa Air, Air India Express, Star Air, IndiGo, are the airlines serving the Hat Yai.
Ans: BOM_DXB, DEL_BKK, DXB_BOM, DEL_DXB, DXB_DEL, DEL_KTM, CCU_BKK, BKK_DEL, BOM_BKK, DEL_LHR, are the direct domestic flight routes from Hat Yai.
Ans: DEL_BOM, BOM_DEL, BLR_DEL, DEL_BLR, BOM_BLR, BLR_BOM, PNQ_DEL, DEL_PNQ, DEL_SXR, BOM_GOI, are the international flight routes from Hat Yai.
Ans: Mumbai to Delhi is the most frequent flight route.