IATA code: | HDY |
---|---|
Address: | 99 หมู่ 3 Khlong La, อำเภอ คลองหอยไข่ Chang Wat Songkhla 90115, Thailand |
Enquiries No: | +66 74 227 000 |
Airline | Routes | Departure | Fare | |
---|---|---|---|---|
Air India Express | DEL → BOM Delhi to Mumbai | 13 November 2025 | AED 162 | Book Now |
Air India Express | BOM → DEL Mumbai to Delhi | 14 November 2025 | AED 184 | Book Now |
Air India Express | BLR → DEL Bangalore to Delhi | 25 November 2025 | AED 205 | Book Now |
Air India Express | DEL → BLR Delhi to Bangalore | 05 November 2025 | AED 218 | Book Now |
Akasa Air | BOM → BLR Mumbai to Bangalore | 13 November 2025 | AED 142 | Book Now |
Star Air | BLR → BOM Bangalore to Mumbai | 26 November 2025 | AED 134 | Book Now |
IndiGo | PNQ → DEL Pune to Delhi | 21 November 2025 | AED 185 | Book Now |
Air India Express | DEL → PNQ Delhi to Pune | 26 November 2025 | AED 182 | Book Now |
IndiGo | DEL → SXR Delhi to Srinagar | 06 November 2025 | AED 157 | Book Now |
Air India Express | BOM → GOI Mumbai to Goa | 17 November 2025 | AED 83 | Book Now |
Ans: Air India Express, Akasa Air, Star Air, IndiGo, are the airlines serving the Hat Yai.
Ans: BOM_DXB, DEL_BKK, DXB_BOM, DEL_DXB, DXB_DEL, DEL_KTM, CCU_BKK, BKK_DEL, BOM_BKK, DEL_LHR, are the direct domestic flight routes from Hat Yai.
Ans: DEL_BOM, BOM_DEL, BLR_DEL, DEL_BLR, BOM_BLR, BLR_BOM, PNQ_DEL, DEL_PNQ, DEL_SXR, BOM_GOI, are the international flight routes from Hat Yai.
Ans: Delhi to Bangalore is the most frequent flight route.